
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:42.514 | -.--- | 15 |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:42.527 | +0.013 | 17 |
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:42.737 | +0.223 | 15 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:42.749 | +0.235 | 14 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:42.862 | +0.348 | 16 |
| 6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:42.968 | +0.454 | 17 |
| 7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:43.024 | +0.510 | 16 |
| 8 | A. Albon | Williams | TAI | 1:43.194 | +0.680 | 14 |
| 9 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:43.238 | +0.724 | 15 |
| 10 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:43.301 | +0.787 | 13 |
| 11 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:43.474 | +0.960 | 15 |
| 12 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:43.503 | +0.989 | 17 |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:43.571 | +1.057 | 19 |
| 14 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:43.870 | +1.356 | 18 |
| 15 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:43.876 | +1.362 | 15 |
| 16 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:44.164 | +1.650 | 13 |
| 17 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:44.187 | +1.673 | 18 |
| 18 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:44.869 | +2.355 | 20 |
| - | E. Ocon | Alpine | FRA | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
| - | O. Bearman | Haas | GBR | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''